Uhrendatenbank · Longines
Longines HydroConquest
98 Referenzen im Katalog.
Referenzen
| Referenz | Produktion | Gehäuse | Größe | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| L3.790.4.56.6 | 7 | |||
| L3.769.4.56.6 | Edelstahl | 42 mm | 5 | |
| L3.779.4.06.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 5 | |
| L3.779.4.96.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 5 | |
| L3.781.4.06.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 5 | |
| L3.781.4.56.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 5 | |
| L3.782.4.56.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 5 | |
| L3.742.3.96.7 | Edelstahl und gelbe PVD-Beschichtung | 41 mm | 4 | |
| L3.769.4.06.6 | Edelstahl | 42 mm | 4 | |
| L3.769.4.96.6 | 4 | |||
| L3.779.4.90.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 4 | |
| L3.781.4.96.6 | 4 | |||
| L3.782.4.06.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 4 | |
| L3.782.4.96.6 | 4 | |||
| L3.784.4.56.9 | 4 | |||
| L3.780.4.96.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 3 | |
| L3.781.3.58.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 3 | |
| L3.782.4.76.6 | 3 | |||
| L3.788.4.96.6 | 3 | |||
| L3.790.4.06.6 | 3 | |||
| L3.790.4.96.6 | 3 | |||
| L3.890.4.06.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 3 | |
| L3.370.4.56.6 | 2 | |||
| L3.742.4.96.6 | Edelstahl | 41 mm | 2 | |
| L3.779.4.99.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 2 | |
| L3.780.4.56.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 2 | |
| L3.781.4.05.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 2 | |
| L3.781.4.06.9 | 2 | |||
| L3.781.4.76.6 | 2 | |||
| L3.781.4.96.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 2 | |
| L3.782.4.56.9 | 2 | |||
| L3.782.4.96.9 | 2 | |||
| L3.788.4.70.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 42 mm | 2 | |
| L3.788.4.99.6 | 2 | |||
| L3.841.4.96.6 | 2 | |||
| L3.369.4.12.6 | Edelstahl | 30 mm | 1 | |
| L3.370.3.87.6 | 1 | |||
| L3.370.4.87.6 | 1 | |||
| L3.370.4.96.6 | 1 | |||
| L3.644.4.56.2 | 1 | |||
| L3.644.4.56.6 | 1 | |||
| L3.730.4.56.6 | 1 | |||
| L3.740.4.96.6 | 1 | |||
| L3.742.4.56.6 | Edelstahl | 41 mm | 1 | |
| L3.743.4.96.6 | 1 | |||
| L3.769.3.56.7 | Edelstahl und gelbe PVD-Beschichtung | 42 mm | 1 | |
| L3.769.3.58.7 | Edelstahl und roséfarbene PVD-Beschichtung | 42 mm | 1 | |
| L3.769.3.96.7 | Edelstahl und gelbe PVD-Beschichtung | 42 mm | 1 | |
| L3.769.3.98.7 | Edelstahl und roséfarbene PVD-Beschichtung | 42 mm | 1 | |
| L3.779.4.09.9 | 1 | |||
| L3.779.4.56.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 1 | |
| L3.779.4.70.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 1 | |
| L3.780.3.78.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | 1 | |
| L3.780.4.56.9 | 1 | |||
| L3.781.3.06.7 | 1 | |||
| L3.781.3.56.7 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 1 | |
| L3.781.3.78.7 | 1 | |||
| L3.781.3.96.7 | 1 | |||
| L3.781.3.98.7 | 1 | |||
| L3.781.3.98.9 | 1 | |||
| L3.781.4.05.2 | 1 | |||
| L3.781.4.56.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 1 | |
| L3.781.4.76.9 | 1 | |||
| L3.782.3.06.7 | 1 | |||
| L3.782.3.56.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 1 | |
| L3.782.3.58.7 | 1 | |||
| L3.782.3.58.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 1 | |
| L3.782.3.78.7 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 1 | |
| L3.782.3.78.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 1 | |
| L3.788.4.06.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 42 mm | 1 | |
| L3.788.4.56.6 | 1 | |||
| L3.788.4.90.6 | 1 | |||
| L3.790.4.06.2 | 1 | |||
| L3.790.4.56.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 1 | |
| L3.790.4.66.6 | 1 | |||
| L3.790.4.96.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | 1 | |
| L3.841.4.56.6 | 1 | |||
| L3.890.4.56.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 1 | |
| L3.890.4.56.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | 1 | |
| L3.890.4.96.6 | 1 | |||
| L3.890.4.96.9 | 1 | |||
| L3.369.3.12.7 | ||||
| L3.369.3.18.7 | Edelstahl und roséfarbene PVD-Beschichtung | 30 mm | ||
| L3.369.4.09.6 | Edelstahl | 30 mm | ||
| L3.369.4.87.6 | Edelstahl | 30 mm | ||
| L3.742.3.56.7 | Edelstahl und gelbe PVD-Beschichtung | 41 mm | ||
| L3.779.4.19.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | ||
| L3.779.4.98.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 39 mm | ||
| L3.781.3.58.7 | ||||
| L3.781.3.78.9 | Edelstahl und Keramik Lünette | 41 mm | ||
| L3.782.3.56.7 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | ||
| L3.782.3.96.7 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | ||
| L3.782.3.98.7 | Edelstahl und Keramik Lünette | 43 mm | ||
| L3.783.4.96.6 | ||||
| L3.788.4.09.9 | ||||
| L3.788.4.19.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 42 mm | ||
| L3.788.4.98.6 | Edelstahl und Keramik Lünette | 42 mm | ||
| L3.883.4.76.6 |