Uhrendatenbank · Longines
Longines Legend Diver
29 Referenzen im Katalog.
Referenzen
| Referenz | Produktion | Gehäuse | Größe | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| L3.774.1.50.2 | Gehäuseboden aus Bronze mit Titan | 42 mm | 5 | |
| L3.764.4.06.6 | Edelstahl | 39 mm | 4 | |
| L3.374.4.90.2 | 3 | |||
| L3.764.4.50.7 | Edelstahl | 39 mm | 3 | |
| L3.764.4.90.7 | Edelstahl | 39 mm | 3 | |
| L3.374.4.40.2 | 2 | |||
| L3.764.4.50.0 | Edelstahl | 39 mm | 2 | |
| L3.764.4.50.6 | 2 | |||
| L3.774.4.60.2 | Edelstahl | 42 mm | 2 | |
| L3.774.4.70.2 | Edelstahl | 42 mm | 2 | |
| L3.774.4.90.2 | Edelstahl | 42 mm | 2 | |
| L3.374.4.50.6 | 1 | |||
| L3.764.4.16.6 | 1 | |||
| L3.764.4.50.9 | Edelstahl | 39 mm | 1 | |
| L3.764.4.90.2 | 1 | |||
| L3.764.4.90.9 | Edelstahl | 39 mm | 1 | |
| L3.764.4.96.6 | Edelstahl | 39 mm | 1 | |
| L3.764.4.99.6 | Edelstahl | 39 mm | 1 | |
| L3.774.2.50.9 | Schwarze PVD-Beschichtung | 42 mm | 1 | |
| L3.774.4.30.2 | Edelstahl | 42 mm | 1 | |
| L3.774.4.50.0 | 1 | |||
| L3.795.4.59.9 | 1 | |||
| L3.374.4.50.0 | ||||
| L3.374.4.80.6 | ||||
| L3.674.4.50.0 | ||||
| L3.674.4.56.3 | ||||
| L3.764.4.06.9 | ||||
| L3.764.4.90.6 | ||||
| L3.774.4.50.6 |