Uhrendatenbank · Rolex
Rolex Cosmograph Daytona
47 Referenzen im Katalog, Produktion 2000 bis 2024.
Referenzen
| Referenz | Produktion | Gehäuse | Größe | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 116520 | 2000–2016 | Edelstahl | 40 mm | 21 |
| 116503 | 2016–2023 | Edelstahl/Gelbgold | 40 mm | 18 |
| 126500LN | seit 2023 | Edelstahl | 40 mm | 15 |
| 116505 | 2008–2023 | Everose-Gold | 40 mm | 14 |
| 116523 | 2000–2016 | Edelstahl/Gelbgold | 40 mm | 13 |
| 126503 | seit 2023 | Edelstahl/Gelbgold | 40 mm | 12 |
| 126515LN | seit 2023 | Everose-Gold | 40 mm | 9 |
| 126508 | seit 2023 | Gelbgold | 40 mm | 8 |
| 126518LN | seit 2023 | Gelbgold | 40 mm | 8 |
| 126519LN | seit 2023 | Weißgold | 40 mm | 8 |
| 116518LN | 2017–2023 | Gelbgold | 40 mm | 8 |
| 116500LN | 2016–2023 | Edelstahl | 40 mm | 8 |
| 116508 | 2016–2023 | Gelbgold | 40 mm | 8 |
| 16520 | Edelstahl | 8 | ||
| 16528 | Gelbgold | 8 | ||
| 126509 | seit 2023 | Weißgold | 40 mm | 7 |
| 116509 | 2004–2023 | Weißgold | 40 mm | 7 |
| 126505 | seit 2023 | Everose-Gold | 40 mm | 6 |
| 116515LN | 2011–2023 | Everose-Gold | 40 mm | 5 |
| 116506 | 2013–2023 | Platin | 40 mm | 4 |
| 116518 | 2000–2017 | Gelbgold | 40 mm | 4 |
| 6263 | 4 | |||
| 6265 | 4 | |||
| 116519 | 2000–2017 | Weißgold | 40 mm | 3 |
| 126506 | seit 2023 | Platin | 40 mm | 2 |
| 116519LN | 2017–2023 | Weißgold | 40 mm | 2 |
| 126589RBR | Weißgold | 2 | ||
| 16519 | Weißgold | 2 | ||
| 16523 | Edelstahl/Gelbgold | 2 | ||
| 116528 | 2000–2016 | Gelbgold | 40 mm | 1 |
| 116515 | Everose-Gold | 1 | ||
| 16518 | Gelbgold | 1 | ||
| 2684 | 1 | |||
| 6238 | 1 | |||
| 6239 | 1 | |||
| 126528LN | seit 2024 | Gelbgold | 40 mm | |
| 126529LN | 2023–2024 | Weißgold | 40 mm | |
| 116588TBR | 2019–2023 | Gelbgold | 40 mm | |
| 116595RBOW | 2018–2022 | Everose-Gold | 40 mm | |
| 116500 | Edelstahl | |||
| 116598 | Gelbgold | |||
| 126500 | Edelstahl | |||
| 3121 | ||||
| 6234 | ||||
| 6240 | ||||
| 6241 | ||||
| 6262 |